“9” perdió con el colista, pero se mantiene puntero

En los adelantos de este viernes por la noche, Sportivo 9 de Julio cayó en su visita a Náutico Rumipal, que obtuvo su primera victoria, aunque el “Patriota” seguirá al tope de las posiciones del Torneo Apertura regional.
La derrota, en los últimos minutos, le costó caro al elenco albiceleste, ya que perdió tres jugadores por expulsión: Diego Tacuabé, Lucas Córdoba y Martín Rufinetti.
En tanto, en choque de riotercerenses, Atlético y Deportivo Independiente igualaron 1 a 1.
Por último, en el José “Puma” Usandivares, Vecinos Unidos se hizo fuerte y goleó 4 a 0 a Estudiantes de Hernando.
Este domingo se disputan tres encuentros. Se destaca la participación de Deportivo Huracán de Tancacha, que tendrá la chance de alcanzar a “9” en el liderazgo.
Cabe recordar que Atlético Ascasubi sumará su cuarto partido pendiente en esta fecha. Cuando se ponga al día, si gana los cuatro encuentros, el “Palomero” podría retomar la punta y sacar hasta ocho puntos de ventaja sobre su escolta en siete fechas.
SÍNTESIS (7ª fecha)
NÁUTICO RUMIPAL 2 – SPORTIVO 9 DE JULIO 1
GOLES: PT: 16m Lionel Álvarez (NR) ST: 17m Andrés Ríos (9J) 43m Franco Daghero (NR).
EXPULSADOS: ST: 29m Claudio Moreno (NR) y Diego Tacuabé (9J) 44m Lucas Córdoba (9J) 45m Martín Rufinetti (9J).
RESERVA: 0 – 1.
ÁRBITRO: Gustavo Farías.
VECINOS UNIDOS 4 – ESTUDIANTES (H) 0
GOLES: PT: 35m y 45m Diego Capdevila (VU) ST: 31m Lucas Menzio (VU) 37m Brian Lobo (VU).
EXPULSADO: ST: 19m David Cepeda (E).
RESERVA: 2 – 1.
ÁRBITRO: Franco Rodríguez.
ATLÉTICO RÍO TERCERO 1 – DEPORTIVO INDEPENDIENTE (RT) 1
GOLES: ST: 31m Franco Leyba (DI) de penal 33m Edgar Maldonado (CART) de penal.
RESERVA: 1 – 3.
ÁRBITRO: César Ceballos.
Este domingo juegan:
At. Independiente (H) – Sportivo Belgrano
Deportivo Huracán – Recreativo Elenense
Talleres (B) – Náutico Fitz Simon
Postergado:
Unión Pampayasta – Atlético Ascasubi
TABLA DE POSICIONES – TORNEO APERTURA – Primera División | |||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
DEP.INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 |
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 |
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
TALLERES (Berrotarán) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
AT.INDEPENDIENTE (Hernando) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
ESTUDIANTES (Hernando) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 |
TABLA DE POSICIONES – TORNEO APERTURA – División Reserva | |||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
AT.INDEPENDIENTE (Hernando) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
TALLERES (Berrotarán) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
DEP.INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 |
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 |
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 |
ESTUDIANTES (Hernando) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
Fuente: www.lrrf.com.ar