CICLISMO: HUGO AGÜERO GANÓ LA VUELTA A ALPA CORRAL

Este domingo, en la 10a edición de la modalidad pelotón de la Vuelta a Alpa Corral, el ciclista Hugo Agüero se consagró ganador en la categoría Master C1, con un tiempo de 2h14m41s83.
Con corredores de todo el país, la carrera del ciclista de Villa Ascasubi fue notable, a tal punto que superó por más de un minuto a su más inmediato perseguidor, Sergio Farchetto, de Quemú Quemú (La Pampa).
Categoría: | MASTER C1 | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
06/03/2022 09:21:20 a.3./p.3. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 531 | AGUERO, HUGO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 1 | 02:14:41.83 | 02:14:41.83 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 510 | FARCHETTO, SERGIO | Quemu Quemu (La Pampa) | 1 | 02:15:43.72 | 02:15:43.72 | +00:01:01.89 | +00:01:01.89 | ||||||||||||||||||||
3 | 513 | dirisio, luis | BS. AS. (Buenos Aires) | 1 | 02:16:19.94 | 02:16:19.94 | +00:01:38.11 | +00:00:36.22 | ||||||||||||||||||||
4 | 518 | REYNOSO, EDUARDO | Ramallo (Buenos Aires) | 1 | 02:18:06.30 | 02:18:06.30 | +00:03:24.47 | +00:01:46.36 | ||||||||||||||||||||
5 | 509 | BEDECARRAS, GASTON | Quemu Quemu (La Pampa) | 1 | 02:19:08.69 | 02:19:08.69 | +00:04:26.86 | +00:01:02.39 | ||||||||||||||||||||
6 | 526 | ARDRICH, MARCELO | Venado Tuerto (Santa Fe) | 1 | 02:19:33.85 | 02:19:33.85 | +00:04:52.02 | +00:00:25.16 | ||||||||||||||||||||
7 | 506 | PERALTA, MARCELO | Mercedes (Buenos Aires) | 1 | 02:26:35.76 | 02:26:35.76 | +00:11:53.93 | +00:07:01.91 | ||||||||||||||||||||
8 | 520 | PEREYRA, FABIAN | Villa Mercedes (San Luis) | 1 | 02:26:50.43 | 02:26:50.43 | +00:12:08.60 | +00:00:14.67 | ||||||||||||||||||||
9 | 529 | JORGE LEONADO, PUIGPINOS | Toay (La Pampa) | 1 | 02:32:05.03 | 02:32:05.03 | +00:17:23.20 | +00:05:14.60 | ||||||||||||||||||||
10 | 525 | BARSANI, DIEGO | Huinca Renanco (Cordoba) | 1 | 02:34:00.80 | 02:34:00.80 | +00:19:18.97 | +00:01:55.77 | ||||||||||||||||||||
11 | 524 | REYNA, SANDRO | Chabas (Santa Fe) | 1 | 02:35:39.10 | 02:35:39.10 | +00:20:57.27 | +00:01:38.30 | ||||||||||||||||||||
12 | 528 | ASI, OSCAR | General Deheza (Cordoba) | 1 | 02:38:24.96 | 02:38:24.96 | +00:23:43.13 | +00:02:45.86 | ||||||||||||||||||||
13 | 544 | martin, mac damel ? | Rio Cuarto (Cordoba) | 1 | 02:38:41.50 | 02:38:41.50 | +00:23:59.67 | +00:00:16.54 | ||||||||||||||||||||
14 | 515 | SANCHEZ, JOSE | Huges (Santa Fe) | 1 | 02:43:45.87 | 02:43:45.87 | +00:29:04.04 | +00:05:04.37 | ||||||||||||||||||||
15 | 507 | corazza, jose luis | Adelia Maria (Cordoba) | 1 | 02:45:27.33 | 02:45:27.33 | +00:30:45.50 | +00:01:41.46 | ||||||||||||||||||||
16 | 521 | EGUIGUREN, GONZALO | Lujan (Buenos Aires) | 1 | 02:45:30.17 | 02:45:30.17 | +00:30:48.34 | +00:00:02.84 | ||||||||||||||||||||
17 | 543 | CIGNOLINI, SERGIO | Ucacha (Cordoba) | 1 | 02:45:54.15 | 02:45:54.15 | +00:31:12.32 | +00:00:23.98 | ||||||||||||||||||||
18 | 519 | SEPULVEDA, GUSTAVO FABIAN | LA PUNTA (San Luis) | 1 | 02:47:59.38 | 02:47:59.38 | +00:33:17.55 | +00:02:05.23 | ||||||||||||||||||||
19 | 530 | ANTONETTI, PABLO | RÍO CUARTO (CÓRDOBA) | 1 | 02:56:45.03 | 02:56:45.03 | +00:42:03.20 | +00:08:45.65 | ||||||||||||||||||||
20 | 536 | CROCCO, ANDRES | Rosario (Santa Fe) | 1 | 02:56:58.38 | 02:56:58.38 | +00:42:16.55 | +00:00:13.35 | ||||||||||||||||||||
21 | 541 | zapico, jorge | CÓRDOBA (CÓRDOBA) | 1 | 03:00:33.94 | 03:00:33.94 | +00:45:52.11 | +00:03:35.56 | ||||||||||||||||||||
22 | 523 | BERGAMINI, JUAN JOSE | Vedia (Buenos Aires) | 1 | 03:02:07.45 | 03:02:07.45 | +00:47:25.62 | +00:01:33.51 | ||||||||||||||||||||
23 | 512 | ceballo, anibal | Arenales ,Est. (Buenos Aires) | 1 | 03:04:44.60 | 03:04:44.60 | +00:50:02.77 | +00:02:37.15 | ||||||||||||||||||||
24 | 508 | SOTO, ARIEL FERNANDO | General Pico (La Pampa) | 1 | 03:10:05.05 | 03:10:05.05 | +00:55:23.22 | +00:05:20.45 | ||||||||||||||||||||
25 | 538 | garcia, pablo | Santa Rosa (La Pampa) | 1 | 03:10:37.41 | 03:10:37.41 | +00:55:55.58 | +00:00:32.36 | ||||||||||||||||||||
26 | 532 | ALBERT, DIEGO | Firmat (Santa Fe) | 1 | 03:11:00.06 | 03:11:00.06 | +00:56:18.23 | +00:00:22.65 | ||||||||||||||||||||
27 | 516 | GOMEZ, DANIEL | Parera (La Pampa) | 1 | 03:11:10.75 | 03:11:10.75 | +00:56:28.92 | +00:00:10.69 | ||||||||||||||||||||
28 | 537 | kuudtaen, juan | Santa Rosa (Cordoba) | 1 | 03:11:31.84 | 03:11:31.84 | +00:56:50.01 | +00:00:21.09 | ||||||||||||||||||||
29 | 540 | volpe, lisandro andres | SANTA ROSA LA PAMPA (La Pampa) | 1 | 03:11:44.38 | 03:11:44.38 | +00:57:02.55 | +00:00:12.54 | ||||||||||||||||||||
30 | 511 | GIUBERGIA, GABRIEL | General Pico (La Pampa) | 1 | 03:13:40.85 | 03:13:40.85 | +00:58:59.02 | +00:01:56.47 | ||||||||||||||||||||
31 | 535 | RATTINI, DIONISIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 1 | 03:17:49.13 | 03:17:49.13 | +01:03:07.30 | +00:04:08.28 | ||||||||||||||||||||
32 | 542 | farias, gustavo | Venado Tuerto (Santa Fe) | 1 | 03:23:22.93 | 03:23:22.93 | +01:08:41.10 | +00:05:33.80 | ||||||||||||||||||||
33 | 539 | tierno, mariano | SANTA ROSA LA PAMPA (La Pampa) | 1 | 03:28:09.30 | 03:28:09.30 | +01:13:27.47 | +00:04:46.37 | ||||||||||||||||||||
34 | 906 | palauro, anibal | Torres, Miguel (Santa Fe) | 1 | 03:31:36.93 | 03:31:36.93 | +01:16:55.10 | +00:03:27.63 | ||||||||||||||||||||
35 | 527 | CALIA, DANIEL | Rojas (Buenos Aires) | 1 | 03:34:27.55 | 03:34:27.55 | +01:19:45.72 | +00:02:50.62 | ||||||||||||||||||||
36 | 517 | SCIUTTO, CARLOS | Vedia (Buenos Aires) | 1 | 03:38:04.05 | 03:38:04.05 | +01:23:22.22 | +00:03:36.50 | ||||||||||||||||||||
37 | 522 | coriani, diego pablo | Vedia (Buenos Aires) | 1 | 03:39:50.96 | 03:39:50.96 | +01:25:09.13 | +00:01:46.91 | ||||||||||||||||||||
38 | 514 | bernazaceni, adrian | Huinca Renanco (Cordoba) | 1 | 03:51:48.08 | 03:51:48.08 | +01:37:06.25 | +00:11:57.12 | ||||||||||||||||||||
39 | 533 | RUIZ, FABIAN | Santa Fe (Santa Fe) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -02:14:41.83 | -03:51:48.08 | ||||||||||||||||||||
40 | 534 | yacoy, cristian | San Andres De Giles ,Est.Giles (Buenos Aires) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -02:14:41.83 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 553 | -, PECHERA Nº 553 | Achiras (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -02:14:41.83 | 00:00:00.00 |
CLASIFICACIÓN COMPLETA EN EL LINK:
FOTO: Archivo.