Dos equipos se sumaron a la punta junto al “Palomero”

UDCISA de San Agustín y Sportivo Belgrano de Almafuerte ganaron anoche sus compromisos en el arranque de la fecha 4 del Torneo Apertura y, con esas unidades, alcanzaron la línea del Atlético Ascasubi en las posiciones.
UDCISA venció a domicilio a Belgrano FC, que perdió su segundo partido consecutivo, en tanto que los “Patos” le dieron otro golpe a Deportivo Huracán de Tancacha, que sigue sin sumar ni marcar goles en el campeonato.
La fecha se completará este domingo, con encuentros de Reserva que iniciarán a las 16 y de Primera a las 17.30, media hora más tarde de lo habitual por las Pascuas. Van a enfrentarse Sportivo 9 de Julio-Deportivo Independiente, Atlético Ascasubi-Náutico Rumipal, Centro Juventud Agrario-Talleres y Recreativo Elenense-Atlético Río Tercero.
SÍNTESIS

BELGRANO F.C. 0 – U.D.C.I.S.A. 2
GOLES: PT: 39m Cristian Lorenzi (U) de penal ST: 13m Iván Moyano (U).
RESERVA: 1 – 0.
ÁRBITRO: Joaquín Paredes.
SPORTIVO BELGRANO 2 – DEPORTIVO HURACÁN 0
GOLES: PT: 8m Evair Magnini (SB) 32m Emmanuel Ballejos (SB).
EXPULSADO: ST: 27m Cristian Diosquez (H).
INCIDENCIA: ST: 3m Cristian Diosquez (H) desvió un penal.
RESERVA: 2 – 2.
TABLA DE POSICIONES – TORNEO APERTURA – Primera División | |||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TALLERES (Berrotarán) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
TABLA DE POSICIONES – TORNEO APERTURA – División Reserva | |||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
TALLERES (Berrotarán) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Fuente: www.lrrf.com.ar.
Fotos: Twitter de Abraham Michref.