ESTUDIANTES CLASIFICÓ AL OCTOGONAL POR EL ASCENSO

En la penúltima fecha de la Zona Llano de la Divisional “B”, Estudiantes de Hernando conquistó el pasaporte a la Fase Campeonato, al revertir el resultado y vencer 2-1 a Sportivo Almada.
El albirrojo se vio beneficiado además por el empate de Deportivo Libertad ante Unión de Pampayasta para asegurarse el cuarto lugar del grupo.
Ya estaban clasificados Deportivo Casino, UDCISA y Unión de Pampayasta.
Por falta de adicionales, la fecha 13 de la Zona Sierra se disputará el próximo domingo.
Los equipos que no pudieron clasificar a la Fase Campeonato tendrán la posibilidad de una compleja chance por el segundo ascenso a través de la Fase Reválida.
Síntesis (13ª fecha)
Sportivo Almada 1-Estudiantes 2
Goles: Richard Martino (SA); Emiliano Veglia y Maximiliano Ponce (E).
Árbitro: Lucas Rodríguez.
Reserva: 2-1.
Deportivo Libertad 2-Unión (Pampayasta) 2
Goles: PT, 17m Mayco Piccaluga (DL); 29m Facundo Díaz -penal- (DL) y 45m Nicolás Córdoba -penal- (U). ST, 41m Adrián Luque (U).
Árbitro. Emanuel Murúa.
Reserva: 1-1.
Cultural Unión 2-Deportivo Casino 1
Goles: PT, 20m Juan José Capatto (DC) y 29m Matías Pavón (CU). ST, 5m Brian Soria (CU).
Árbitro: Luciano Planchar.
Reserva: 2-0.
TABLA DE POSICIONES – Divisional “B” – ZONA LLANO – Primera | ||||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 |
UDCISA (San Agustín) | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 17 | 8 | 9 |
ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 |
ESTUDIANTES (Hernando) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
DEPORTIVO LIBERTAD (Hernando) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
SPORTIVO ALMADA (Colonia Almada) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 |
CULTURAL UNIÓN (Despeñaderos) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
TABLA DE POSICIONES – Divisional “B” – ZONA LLANO – División Reserva | ||||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ESTUDIANTES (Hernando) | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 8 | 14 |
UDCISA (San Agustín) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
CULTURAL UNIÓN (Despeñaderos) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
SPORTIVO ALMADA (Colonia Almada) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
DEPORTIVO LIBERTAD (Hernando) | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 |
ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 |
Próxima fecha (14ª) – ZONA LLANO
UDCISA-Sportivo Almada
Estudiantes-Deportivo Libertad
Unión (P)-Cultural Unión (D)
Libre: Deportivo Casino.