Los “Palomeritos” empataron en casa

En el partido de ida de cuartos de final de la Copa de Plata del fútbol infantil, la categoría Sub-15 del Club Atlético Ascasubi igualó sin goles ante Belgrano FC de Berrotarán.
En un encuentro parejo, los futbolistas sufrieron el agobiante calor de la tarde en el Mauricio “Pica” Agüero.
Si bien el árbitro detuvo el cotejo en ambas etapas para que los protagonistas se refrescaran, la alta temperatura terminó afectando demasiado al juego.
La revancha se disputará el próximo sábado en Berrotarán y, si vuelven a empatar, el pase a semifinales se definirá por penales.
Por su parte, la Sub-17 de la Villa ya está en la final, ya que sus potenciales adversarios de semifinales no cuentan con esa categoría, como así tampoco presenta esa clase Belgrano FC en esta instancia.
Mientras tanto, la 2005 aurinegra, al caer ante Argentino Colonial en octavos de final, ya quedó eliminada de la competencia.
COPA DE ORO – OCTAVOS DE FINAL – VUELTA | ||||||
SUB-17 | SUB-15 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
ESTUDIANTES – TALLERES (B) | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | |
RESULTADO GLOBAL | 3 – 3 | 3 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | |
En Sub-17 clasificó Talleres por penales (3-1). | ||||||
U.D.C.I.S.A. – DEPORTIVO HURACÁN | 4 – 0 | |||||
RESULTADO GLOBAL | 4 – 0 | |||||
DEPORTIVO ITALIANO – AT.INDEPENDIENTE (H) | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | ||
RESULTADO GLOBAL | 3 – 1 | 7 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | ||
En Cat.2005 clasificó At.Independiente (H) por penales. | ||||||
DEP.INDEPENDIENTE (RT) – SOCIAL VGB | 1 – 0 | 11- 0 | 2 – 2 | 2 – 0 | ||
RESULTADO GLOBAL | 3 – 0 | 17-0 | 2 – 2 | 2 – 0 | ||
En Cat. 2004 clasificó Social VGB por penales (4-3). | ||||||
RECREATIVO ELENENSE – JUVENTUD ALIANZA | 0 – 1 | 3 – 1 | 4 – 2 | 1 – 1 | 2 – 0 | |
RESULTADO GLOBAL | 0 – 2 | 4 – 2 | 7 – 2 | 1 – 3 | 4 – 0 | |
Elenense – Alianza jugaron el martes 01 de noviembre. | ||||||
SPORTIVO 9 DE JULIO – NÁUTICO RUMIPAL | 2 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 | 4 – 2 | ||
RESULTADO GLOBAL | 4 – 3 | 1 – 2 | 5 – 0 | 4 – 6 | ||
VECINOS UNIDOS – ATLÉTICO ALMAFUERTE | 2 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 |
RESULTADO GLOBAL | 4 – 0 | 3 – 3 | 3 – 0 | 3 – 1 | 1 – 1 | 3 – 1 |
En Sub-15 clasificó At.Almafuerte por penales.
En Cat.2005 clasificó Vecinos por penales (2-0). |
||||||
SPORTIVO BELGRANO – ATLÉTICO RÍO TERCERO | 2 – 0 | 1 – 2 | 3 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | |
RESULTADO GLOBAL | 2 – 2 | 1 – 5 | 6 – 6 | 1 – 0 | 1 – 3 | |
En Sub-17 clasificó Sp.Belgrano por penales (4-2).
En Cat.2004 clasificó Sp.Belgrano por penales (3-1). |
||||||
COPA DE PLATA – OCTAVOS DE FINAL – VUELTA | ||||||
ATLÉTICO ASCASUBI – ARGENTINO COLONIAL | 1 – 0 | 1 – 2 | ||||
RESULTADO GLOBAL | 1 – 0 | 1 – 3 | ||||
Ascasubi – Colonial jugaron el miércoles 02 de noviembre. | ||||||
COPA DE PLATA – CUARTOS DE FINAL – VUELTA | ||||||
UNIÓN PAMPAYASTA – SPORTIVO LA CRUZ | 1 – 2 | 1 – 0 | ||||
RESULTADO GLOBAL | 1 – 4 | 1 – 2 | ||||
COPA DE PLATA – CUARTOS DE FINAL – IDA | ||||||
DEP.VILLA DEL DIQUE – DEPORTIVO CASINO | 1 – 0 | 4 – 3 | ||||
CENTRO JUV.AGRARIO – NÁUTICO FITZ SIMON | 2 – 2 | 2 – 3 | 1 – 0 | |||
ARGENTINO COLONIAL – BELGRANO F.C. | 0 – 2 | |||||
ATLÉTICO ASCASUBI – BELGRANO F.C. | 0 – 0 |
CAT.SUB-17 | ||
TALLERES (B) | vs | U.D.C.I.S.A. |
DEPORTIVO ITALIANO | vs | DEP.INDEPENDIENTE (RT) |
JUVENTUD ALIANZA | vs | SPORTIVO 9 DE JULIO |
VECINOS UNIDOS | vs | SPORTIVO BELGRANO |
El equipo ubicado en primer término será visitante en el primer partido. |
CAT.SUB-15 | ||
ESTUDIANTES (H) | vs | U.D.C.I.S.A. |
DEPORTIVO ITALIANO | vs | DEP.INDEPENDIENTE (RT) |
RECREATIVO ELENENSE | vs | NÁUTICO RUMIPAL |
ATLÉTICO ALMAFUERTE | vs | ATLÉTICO RÍO TERCERO |
El equipo ubicado en primer término será visitante en el primer partido. |
CAT.2003 | ||
ESTUDIANTES (H) | vs | U.D.C.I.S.A. |
AT.INDEPENDIENTE (H) | vs | DEP.INDEPENDIENTE (RT) |
RECREATIVO ELENENSE | vs | SPORTIVO 9 DE JULIO |
VECINOS UNIDOS | vs | ATLÉTICO RÍO TERCERO |
El equipo ubicado en primer término será visitante en el primer partido. |
CAT.2004 | ||
ESTUDIANTES (H) | vs | DEPORTIVO HURACÁN |
DEPORTIVO ITALIANO | vs | SOCIAL VGB |
RECREATIVO ELENENSE | vs | SPORTIVO 9 DE JULIO |
VECINOS UNIDOS | vs | SPORTIVO BELGRANO |
El equipo ubicado en primer término será visitante en el primer partido. |
CAT.2005 | ||
ESTUDIANTES (H) | vs | U.D.C.I.S.A. |
AT.INDEPENDIENTE (H) | vs | DEP.INDEPENDIENTE (RT) |
JUVENTUD ALIANZA | vs | NÁUTICO RUMIPAL |
VECINOS UNIDOS | vs | SPORTIVO BELGRANO |
El equipo ubicado en primer término será visitante en el primer partido. |
CAT.2006 | ||
ESTUDIANTES (H) | vs | DEPORTIVO HURACÁN |
AT.INDEPENDIENTE (H) | vs | DEP.INDEPENDIENTE (RT) |
RECREATIVO ELENENSE | vs | SPORTIVO 9 DE JULIO |
VECINOS UNIDOS | vs | ATLÉTICO RÍO TERCERO |
El equipo ubicado en primer término será visitante en el primer partido. |
En fútbol seniors, se definieron los semifinalistas
DEP.INDEPENDIENTE (RT) 4 – NÁUTICO RUMIPAL 0
GOLES: Alejandro Medeot, Ariel Yedro, Oscar Pérez, Diego Dellavalle (DI).
AT.INDEPENDIENTE 2 – ATLÉTICO ALMAFUERTE 1
GOLES: Hernán Cabral y Diego Cabral (AI) Darío Chanja (AA).
DEPORTIVO HURACÁN 1 – SPORTIVO BELGRANO “B” 3
GOLES: Diego Rivero (H) Lucas Esevich x2 y Walter Clemente (SB).
JUVENTUD ALIANZA 1 (4) – SPORTIVO BELGRANO “A” 1 (5)
GOLES: Martín Finucci (JA) Hernán Mascanfroni (SB).
Por penales ganó 5-4 Sportivo Belgrano de Almafuerte “A”.
LLAVES DE SEMIFINALES
DEP.INDEPENDIENTE (RT) vs AT.INDEPENDIENTE (H)
SPORTIVO BELGRANO “A” vs SPORTIVO BELGRANO “B”
SI AL CABO DE LOS 70m HAY EMPATE SE EJECUTARÁN PENALES PARA DEFINIR A LOS FINALISTAS.
Fuente: www.lrrf.com.ar.