VECINOS UNIDOS GANÓ Y ES EL NUEVO LÍDER; HAY CUATRO ESCOLTAS

La 9ª fecha del Torneo Clausura trajo cambios en la parte alta de las posiciones, con Vecinos Unidos como nuevo puntero y cuatro equipos escalonados a dos puntos de distancia.
SÍNTESIS (9ª FECHA)
Juventud Alianza 1-Belgrano FC 3
Goles: Ramiro Osre (JA); Valentino Roselli, Roque Toledo y Bruno Bima (BFC).
Árbitro: Martín Daniluk.
Reserva: 1-1.
Sportivo Belgrano 1-Deportivo Independiente 0
Gol: ST, 38m Agustín Gallina.
Expulsado: ST, 20m Roberto Lencina (SB).
Árbitro: Nelson Ledesma.
Reserva: 1-2.
Recreativo Elenense 0-Deportivo Huracán 1
Gol: Tobías Allemandi.
Árbitro: Mauricio Robles.
Reserva: 2-0.
Deportivo Villa del Dique 2-Atlético Río Tercero 1
Goles: PT, 18m Alexis Liendo (ART) y 34m Elías Delera DVD). ST, 34m Nicolás Armoa (DVD), de penal.
Árbitro: Claudio Montiel.
Reserva: 2-2.
Sportivo 9 de Julio 1-Centro Juventud Agrario 0
Gol: Juan Bruna.
Árbitro: Raúl Argüello.
Reserva: 0-2.
Atlético Ascasubi 0-Deportivo Italiano 0
Árbitro: Lautaro Villalba.
Reserva: 1-0.
Vecinos Unidos 3-Atlético Independiente 1
Goles: Rodrigo Barcellona, Nicolás Pazzelli y Dellamaggiore (VU); Andrés Olmedo (AI).
Árbitro: Leonel Ontivero.
Reserva: 0-4.
FUENTE: Grupo de Liga Rio Tres.
TABLA DE POSICIONES – TORNEO CLAUSURA – Primera División | ||||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
C. DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
DEP. VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 |
TABLA DE POSICIONES – TORNEO CLAUSURA – División Reserva | ||||||||
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 |
C. DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 |
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 |
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
DEP. VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 |
PRÓXIMA FECHA (10ª) – Viernes 12 de noviembre
Atlético Río Tercero-Sportivo 9 de Julio
Deportivo Huracán-Atlético Ascasubi
Belgrano FC-Recreativo Elenense
Juventud Alianza-Centro Juventud Agrario
Sportivo Belgrano-Atlético Independiente
Vecinos Unidos-Deportivo Independiente
Deportivo Villa del Dique-Deportivo Italiano